Gosloto Results For today is announce now. You can check Gosloto Results 2022. we update all Russia Gosloto Results on an urgent basis.
Gosloto is a great game that is played only in Russia and is played daily. People who are looking for the latest Russia Gosloto Results can see it here. The results of Gosloto are given below here.
Russia Gosloto 4/20 Results
Russia Gosloto 4/20 is a game which is played four times daily. To win Russia Gosloto 4/20 game you have to select at least eight numbers in two panels. First four numbers in first panel and second four numbers in second panel. If the numbers you have selected is completely matched with the numbers which is mentioned in Gosloto 4/20 Drawn. Then the wining jackpot prize is yours.
Russia Gosloto 4/20 Results drawn at 10:00 am, 13:00 pm, 16:00 pm, 22:00 pm Moscow Standard Time. You can see all results below.
Winning Numbers
Russia Gosloto 4/20 Result 22:00 Jan 07, 2023 | 18 | 20 | 14 | 17 | 3 | 8 | 7 | 16 |
Russia Gosloto 4/20 Result 16:00 Jan 07, 2023 | 1 | 13 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 11 |
Russia Gosloto 4/20 Result 13:00 Jan 07, 2023 | 18 | 11 | 9 | 20 | 1 | 4 | 9 | 12 |
Russia Gosloto 4/20 Result 10:00 Jan 07, 2023 | 13 | 3 | 10 | 11 | 2 | 13 | 19 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Results
Russia Gosloto 5/36 is a game played every 30 minutes. You have to select at least six numbers to win Russia Gosloto 5/36 jackpot prize. First five numbers in first panel (1-36) and Second one number is from second panel (1-4). If these numbers you have selected match with the result which is mentioned on draw time. Then Russia Gosloto 5/36 Prize is completely yours.
Russia Gosloto 5/36 Results drawn every day in 30 minutes. You can see all results below.
Winning Numbers
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:45 | 10 | 13 | 3 | 35 | 29 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:30 | 23 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:15 | 14 | 33 | 32 | 24 | 1 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:00 | 31 | 33 | 17 | 18 | 3 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:45 | 33 | 7 | 5 | 18 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:30 | 25 | 10 | 34 | 5 | 14 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:15 | 9 | 17 | 2 | 6 | 20 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:00 | 27 | 35 | 7 | 32 | 10 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:45 | 36 | 8 | 12 | 23 | 27 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:30 | 16 | 6 | 28 | 14 | 32 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:15 | 21 | 14 | 28 | 7 | 15 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:00 | 13 | 5 | 20 | 10 | 16 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:45 | 35 | 16 | 12 | 36 | 15 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:30 | 33 | 31 | 26 | 9 | 28 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:15 | 19 | 29 | 21 | 25 | 20 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:00 | 13 | 9 | 26 | 32 | 21 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:45 | 33 | 35 | 30 | 14 | 15 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:30 | 3 | 17 | 7 | 30 | 26 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:15 | 30 | 7 | 35 | 5 | 16 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:00 | 9 | 30 | 2 | 23 | 33 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:45 | 32 | 28 | 1 | 29 | 30 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:30 | 4 | 8 | 35 | 31 | 19 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:15 | 32 | 21 | 33 | 17 | 28 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:00 | 26 | 20 | 29 | 9 | 16 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:45 | 28 | 6 | 12 | 7 | 27 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:30 | 4 | 29 | 32 | 21 | 36 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:15 | 10 | 15 | 27 | 5 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:00 | 4 | 8 | 31 | 30 | 7 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:45 | 16 | 15 | 18 | 30 | 3 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:30 | 5 | 17 | 13 | 36 | 24 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:15 | 19 | 16 | 6 | 29 | 11 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:00 | 23 | 14 | 27 | 22 | 26 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:45 | 16 | 28 | 21 | 5 | 32 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:30 | 6 | 11 | 24 | 23 | 8 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:15 | 8 | 28 | 26 | 13 | 31 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:00 | 24 | 10 | 5 | 25 | 12 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:45 | 1 | 16 | 15 | 28 | 5 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:30 | 19 | 21 | 6 | 24 | 35 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:15 | 4 | 19 | 27 | 6 | 24 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:00 | 31 | 22 | 32 | 2 | 27 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:45 | 18 | 7 | 26 | 33 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:30 | 24 | 32 | 10 | 20 | 6 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:15 | 27 | 11 | 17 | 28 | 2 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:00 | 29 | 28 | 4 | 23 | 17 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:45 | 24 | 19 | 28 | 14 | 21 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:30 | 12 | 29 | 17 | 5 | 26 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:15 | 9 | 17 | 4 | 5 | 32 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:00 | 11 | 35 | 13 | 9 | 24 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:45 | 4 | 14 | 11 | 8 | 21 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:30 | 25 | 20 | 19 | 32 | 11 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:15 | 23 | 15 | 29 | 5 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:00 | 27 | 5 | 9 | 15 | 19 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:45 | 31 | 4 | 24 | 14 | 32 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:30 | 16 | 6 | 27 | 14 | 3 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:15 | 12 | 35 | 20 | 25 | 14 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:00 | 20 | 15 | 22 | 14 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:45 | 31 | 7 | 25 | 8 | 17 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:30 | 33 | 10 | 18 | 16 | 14 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:15 | 26 | 5 | 36 | 31 | 34 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:00 | 13 | 33 | 29 | 31 | 30 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:45 | 3 | 10 | 7 | 6 | 28 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:30 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:15 | 23 | 19 | 18 | 29 | 25 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:00 | 4 | 7 | 11 | 13 | 22 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:45 | 10 | 27 | 14 | 28 | 1 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:30 | 18 | 1 | 2 | 10 | 24 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:15 | 31 | 25 | 4 | 30 | 20 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:00 | 19 | 10 | 26 | 14 | 2 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:45 | 21 | 14 | 6 | 35 | 32 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:30 | 26 | 3 | 12 | 35 | 34 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:15 | 33 | 17 | 12 | 24 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:00 | 5 | 14 | 2 | 1 | 28 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:45 | 12 | 30 | 19 | 35 | 16 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:30 | 5 | 9 | 26 | 31 | 17 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:15 | 11 | 2 | 33 | 3 | 6 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:00 | 22 | 23 | 16 | 11 | 21 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:45 | 32 | 3 | 7 | 9 | 33 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:30 | 34 | 29 | 18 | 16 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:15 | 35 | 5 | 32 | 23 | 24 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:00 | 20 | 6 | 7 | 24 | 33 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:45 | 33 | 6 | 31 | 20 | 34 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:30 | 19 | 21 | 23 | 31 | 15 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:15 | 26 | 23 | 10 | 25 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:00 | 19 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:45 | 9 | 28 | 11 | 23 | 12 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:30 | 6 | 16 | 21 | 31 | 2 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:15 | 22 | 35 | 13 | 1 | 30 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:00 | 24 | 32 | 19 | 10 | 17 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:45 | 16 | 8 | 33 | 23 | 18 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:30 | 8 | 3 | 20 | 32 | 16 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:15 | 24 | 33 | 3 | 9 | 28 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:00 | 27 | 24 | 2 | 21 | 10 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:45 | 28 | 1 | 35 | 31 | 29 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:30 | 31 | 26 | 16 | 36 | 27 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:15 | 5 | 3 | 20 | 26 | 8 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:00 | 31 | 12 | 8 | 17 | 6 | 3 |
Russia Gosloto 6/45 Results
Russia Gosloto 6/45 game is played two times a day. In this game you have to choose six numbers to win Russia Gosloto 6/45 prizes. The number you have selected to win the prize of Russia Gosloto 6/45 is matched with the numbers which is mentioned in draw. Then winning prize of Russia Gosloto 6/45 is yours.
Russia Gosloto 6/45 Results drawn at 11:00 am and 23:00 pm at Moscow Standard Time. You can see results below.
Winning Numbers
Russia Gosloto 6/45 Result 23:59 Jan 07, 2023 | ||||||
Russia Gosloto 6/45 Result 23:00 Jan 07, 2023 | 38 | 29 | 22 | 28 | 34 | 6 |
Russia Gosloto 6/45 Result 19:30 Jan 07, 2023 | 1 | 13 | 2 | 19 | 11 | 8 |
Russia Gosloto 6/45 Result 17:30 Jan 07, 2023 | 10 | 33 | 22 | 43 | 36 | 27 |
Russia Gosloto 6/45 Result 14:30 Jan 07, 2023 | 45 | 1 | 7 | 20 | 32 | 30 |
Russia Gosloto 6/45 Result 12:30 Jan 07, 2023 | 2 | 17 | 6 | 1 | 42 | 26 |
Russia Gosloto 7/49 Results
Russia Gosloto 7/49 is played five times every day. to win this game you have to choose at least seven numbers from (1 to 49). If the selected numbers is completely matched with the winning prize numbers which is mentioned on draw. Then the winning jackpot of Russia Gosloto 7/49 is completely yours.
Russia Gosloto 7/49 Results drawn at 10:30 am, 13:30 pm, 15:30 pm, 19:00 pm and 22:00 pm at Moscow Standard Time. You can see results below.
Winning Numbers
Russia Gosloto 7/49 Result 22:30 Jan 07, 2023 | 25 | 35 | 40 | 13 | 24 | 8 | 28 |
Russia Gosloto 7/49 Result 19:00 Jan 07, 2023 | 32 | 17 | 46 | 18 | 9 | 3 | 12 |
Russia Gosloto 7/49 Result 15:30 Jan 07, 2023 | 25 | 11 | 48 | 42 | 8 | 6 | 45 |
Russia Gosloto 7/49 Result 13:30 Jan 07, 2023 | 44 | 38 | 40 | 21 | 46 | 31 | 45 |
Russia Gosloto 7/49 Result 10:30 Jan 07, 2023 | 8 | 15 | 47 | 24 | 49 | 42 | 33 |
Frequently Asked Questions (FAQ’s)
How do we check Russia Gosloto Results?
You can easily see such Russia Gosloto Results from our page.
Is the Russia Gosloto Lottery a lottery from Russia?
Yes, that’s right. This is a Russian lottery.
When Ticket Purchasing Time Is Closed?
The most important is retailer will close the ticket counter 20 minutes before every draw.