Russia Gosloto 5/36 is a game which is played in every 30 minutes daily. So, you have unlimited ways to win Gosloto 5/36 game. You can also see all results at gosloto.co. Check your gosloto 5/36 winning numbers below here.
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:45 | 10 | 13 | 3 | 35 | 29 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:30 | 23 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:15 | 14 | 33 | 32 | 24 | 1 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 23:00 | 31 | 33 | 17 | 18 | 3 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:45 | 33 | 7 | 5 | 18 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:30 | 25 | 10 | 34 | 5 | 14 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:15 | 9 | 17 | 2 | 6 | 20 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 22:00 | 27 | 35 | 7 | 32 | 10 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:45 | 36 | 8 | 12 | 23 | 27 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:30 | 16 | 6 | 28 | 14 | 32 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:15 | 21 | 14 | 28 | 7 | 15 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 21:00 | 13 | 5 | 20 | 10 | 16 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:45 | 35 | 16 | 12 | 36 | 15 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:30 | 33 | 31 | 26 | 9 | 28 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:15 | 19 | 29 | 21 | 25 | 20 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 20:00 | 13 | 9 | 26 | 32 | 21 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:45 | 33 | 35 | 30 | 14 | 15 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:30 | 3 | 17 | 7 | 30 | 26 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:15 | 30 | 7 | 35 | 5 | 16 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 19:00 | 9 | 30 | 2 | 23 | 33 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:45 | 32 | 28 | 1 | 29 | 30 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:30 | 4 | 8 | 35 | 31 | 19 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:15 | 32 | 21 | 33 | 17 | 28 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 18:00 | 26 | 20 | 29 | 9 | 16 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:45 | 28 | 6 | 12 | 7 | 27 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:30 | 4 | 29 | 32 | 21 | 36 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:15 | 10 | 15 | 27 | 5 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 17:00 | 4 | 8 | 31 | 30 | 7 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:45 | 16 | 15 | 18 | 30 | 3 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:30 | 5 | 17 | 13 | 36 | 24 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:15 | 19 | 16 | 6 | 29 | 11 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 16:00 | 23 | 14 | 27 | 22 | 26 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:45 | 16 | 28 | 21 | 5 | 32 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:30 | 6 | 11 | 24 | 23 | 8 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:15 | 8 | 28 | 26 | 13 | 31 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 15:00 | 24 | 10 | 5 | 25 | 12 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:45 | 1 | 16 | 15 | 28 | 5 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:30 | 19 | 21 | 6 | 24 | 35 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:15 | 4 | 19 | 27 | 6 | 24 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 14:00 | 31 | 22 | 32 | 2 | 27 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:45 | 18 | 7 | 26 | 33 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:30 | 24 | 32 | 10 | 20 | 6 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:15 | 27 | 11 | 17 | 28 | 2 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 13:00 | 29 | 28 | 4 | 23 | 17 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:45 | 24 | 19 | 28 | 14 | 21 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:30 | 12 | 29 | 17 | 5 | 26 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:15 | 9 | 17 | 4 | 5 | 32 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 12:00 | 11 | 35 | 13 | 9 | 24 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:45 | 4 | 14 | 11 | 8 | 21 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:30 | 25 | 20 | 19 | 32 | 11 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:15 | 23 | 15 | 29 | 5 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 11:00 | 27 | 5 | 9 | 15 | 19 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:45 | 31 | 4 | 24 | 14 | 32 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:30 | 16 | 6 | 27 | 14 | 3 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:15 | 12 | 35 | 20 | 25 | 14 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 10:00 | 20 | 15 | 22 | 14 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:45 | 31 | 7 | 25 | 8 | 17 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:30 | 33 | 10 | 18 | 16 | 14 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:15 | 26 | 5 | 36 | 31 | 34 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 09:00 | 13 | 33 | 29 | 31 | 30 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:45 | 3 | 10 | 7 | 6 | 28 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:30 | 13 | 23 | 6 | 5 | 2 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:15 | 23 | 19 | 18 | 29 | 25 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 08:00 | 4 | 7 | 11 | 13 | 22 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:45 | 10 | 27 | 14 | 28 | 1 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:30 | 18 | 1 | 2 | 10 | 24 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:15 | 31 | 25 | 4 | 30 | 20 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 07:00 | 19 | 10 | 26 | 14 | 2 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:45 | 21 | 14 | 6 | 35 | 32 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:30 | 26 | 3 | 12 | 35 | 34 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:15 | 33 | 17 | 12 | 24 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 06:00 | 5 | 14 | 2 | 1 | 28 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:45 | 12 | 30 | 19 | 35 | 16 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:30 | 5 | 9 | 26 | 31 | 17 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:15 | 11 | 2 | 33 | 3 | 6 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 05:00 | 22 | 23 | 16 | 11 | 21 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:45 | 32 | 3 | 7 | 9 | 33 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:30 | 34 | 29 | 18 | 16 | 11 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:15 | 35 | 5 | 32 | 23 | 24 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 04:00 | 20 | 6 | 7 | 24 | 33 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:45 | 33 | 6 | 31 | 20 | 34 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:30 | 19 | 21 | 23 | 31 | 15 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:15 | 26 | 23 | 10 | 25 | 36 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 03:00 | 19 | 4 | 8 | 9 | 11 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:45 | 9 | 28 | 11 | 23 | 12 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:30 | 6 | 16 | 21 | 31 | 2 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:15 | 22 | 35 | 13 | 1 | 30 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 02:00 | 24 | 32 | 19 | 10 | 17 | 3 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:45 | 16 | 8 | 33 | 23 | 18 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:30 | 8 | 3 | 20 | 32 | 16 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:15 | 24 | 33 | 3 | 9 | 28 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 01:00 | 27 | 24 | 2 | 21 | 10 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:45 | 28 | 1 | 35 | 31 | 29 | 4 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:30 | 31 | 26 | 16 | 36 | 27 | 2 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:15 | 5 | 3 | 20 | 26 | 8 | 1 |
Russia Gosloto 5/36 Result Jan 07, 2023 00:00 | 31 | 12 | 8 | 17 | 6 | 3 |
How To Play Gosloto 5/36?
Firstly, you have to buy gosloto 5/36 ticket to play this game. Then you have to select at least 6 numbers in two panels. First five numbers is in first panel and last one number is in second panel. If these six number completely matched with winning numbers which is announced in latest draw. Then the winning prize is completely yours.
Draw Time Of Gosloto 5/36
To participate in gosloto 5/36 game you have to buy tickets before results drawn. Because the ticket counter is closed before on every draw. Russia Gosloto 5/36 Results drawn at every 30 minutes.
Important Point: Check Date and Time Carefully on your ticket.
How Much Prize You Can Win?
According to our research, winning prizes has no limits in Gosloto 5/36 game. There are two types of winning prizes. First is called Super Prize and Second is called Biggest Jackpot. You can see below here.
Super Prize
According to Stoloto, 1,461,148 ₽ is the super prize of Gosloto 5/36 game.
Biggest Jackpot
47.37 million rubles is the biggest jackpot prize of Gosloto 5/36 game.